
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
บทสรุปผู้บริหาร
ผลการตรวจประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
ปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ | คะแนนผ่าน | จำนวนตัวบ่งชี้ | I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน 0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก |
1 | ผ่าน | หลักสูตรได้มาตรฐาน | |||||
2 | ![]() |
2 | - | - | 4.02 | 4.02 | ดีมาก |
3 | 3 | 3.00 | - | - | 3.00 | ปานกลาง | |
4 | 3 | 3.68 | - | - | 3.68 | ดี | |
5 | 4 | 4.00 | 3.67 | - | 3.75 | ดี | |
6 | 1 | - | 4.00 | - | 4.00 | ดี | |
รวม | 13 | 3.43 | 3.75 | 4.02 | 3.62 | ดี | |
ผลการประเมิน | ดี | ดี | ดีมาก | ดี | ดี |
บทนำ
1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1) ชื่อหลักสูตร
2) ชื่อปริญญา
3)
1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
1) คณะต้นสังกัด
2) สถานที่เปิดสอน
1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ปรัชญาของหลักสูตร
2) ความสำคัญของหลักสูตร
3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.4 รหัสหลักสูตร
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน | ผลการดำเนินการ |
---|---|
สรุปผลการประเมิน | ผ่าน |
ตัวบ่งชี้คุณภาพ | เป้าหมาย | คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ |
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต | ||
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | 4 | 4.43 |
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต | 4.43 | |
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา | ||
3.1 การรับนักศึกษา | 4 | 3 |
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา | 4 | 3 |
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา | 4 | 3 |
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา | 3.00 | |
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ | ||
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ | 4 | 4 |
4.2 คุณภาพอาจารย์ | 5 | 4.03 |
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์ | 4 | 3 |
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ | 3.68 | |
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน | ||
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร | 4 | 4 |
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน | 4 | 3 |
5.3 การประเมินผู้เรียน | 4 | 3 |
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | 4 | 5 |
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน | 3.75 | |
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | ||
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | 4 | 4 |
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | 4.00 | |
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (12 ตัวบ่งชี้) | 3.62 |
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ | คะแนนผ่าน | จำนวนตัวบ่งชี้ | I | P | O | คะแนนเฉลี่ย | ผลการประเมิน 0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก |
1 | ผ่าน | หลักสูตรได้มาตรฐาน | |||||
2 | ![]() |
1 | - | - | 4.43 | 4.43 | ดีมาก |
3 | 3 | 3.00 | - | - | 3.00 | ปานกลาง | |
4 | 3 | 3.68 | - | - | 3.68 | ดี | |
5 | 4 | 4.00 | 3.67 | - | 3.75 | ดี | |
6 | 1 | - | 4.00 | - | 4.00 | ดี | |
รวม | 12 | 3.43 | 3.75 | 4.43 | 3.62 | ดี | |
ผลการประเมิน | ดี | ดี | ดีมาก | ดี | ดี |
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
โอกาศในการพัฒนา
ผู้บริหารหลักสูตรที่จัดการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสนาและปรัชญาทุกส่วนงานต้องผลักดันให้บัณฑิตในหลักสูตรตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีค่าถ่วงน้ำหนักสูง ได้แก่ TCI ฐาน 1 และ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
-องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญามีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าถ่วงน้ำหนักสูง คือ TCI {ko 1 และ 2 เป็นจำนวนมาก
โอกาสในการพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีระบบและกลไกรวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด